Лунный календарь февраль 2028 г.
Ключевые даты месяца
- Первая четверть — 3 февраля 2028 г. в 22:11
- Полнолуние — 10 февраля 2028 г. в 18:04
- Последняя четверть — 17 февраля 2028 г. в 11:08
- Новолуние — 25 февраля 2028 г. в 13:38
| День | Фаза | Знак | Уход за волосами | Сад и огород |
|---|---|---|---|---|
| 1. вт | Растущий серп · 28 % | Овен | нейтральный | день плодов |
| 2. ср | Растущий серп · 37 % | Овен | нейтральный | день плодов |
| 3. чт | Первая четверть · 47 % | Телец | нейтральный | день корней |
| 4. пт | Растущая Луна · 57 % | Телец | нейтральный | день корней |
| 5. сб | Растущая Луна · 68 % | Близнецы | нейтральный | день цветов |
| 6. вс | Растущая Луна · 77 % | Близнецы | нейтральный | день цветов |
| 7. пн | Растущая Луна · 86 % | Рак | неблагоприятный | день листьев |
| 8. вт | Растущая Луна · 93 % | Рак | неблагоприятный | день листьев |
| 9. ср | Растущая Луна · 98 % | Лев | благоприятный | день плодов |
| 10. чт | Полнолуние · 100 % | Лев | благоприятный | день плодов |
| 11. пт | Убывающая Луна · 99 % | Дева | благоприятный | день корней |
| 12. сб | Убывающая Луна · 95 % | Дева | благоприятный | день корней |
| 13. вс | Убывающая Луна · 88 % | Весы | нейтральный | день цветов |
| 14. пн | Убывающая Луна · 79 % | Весы | нейтральный | день цветов |
| 15. вт | Убывающая Луна · 69 % | Скорпион | нейтральный | день листьев |
| 16. ср | Убывающая Луна · 59 % | Скорпион | нейтральный | день листьев |
| 17. чт | Последняя четверть · 48 % | Стрелец | нейтральный | день плодов |
| 18. пт | Убывающий серп · 38 % | Стрелец | нейтральный | день плодов |
| 19. сб | Убывающий серп · 29 % | Стрелец | нейтральный | день плодов |
| 20. вс | Убывающий серп · 20 % | Козерог | нейтральный | день корней |
| 21. пн | Убывающий серп · 13 % | Козерог | нейтральный | день корней |
| 22. вт | Убывающий серп · 8 % | Водолей | нейтральный | день цветов |
| 23. ср | Убывающий серп · 3 % | Водолей | нейтральный | день цветов |
| 24. чт | Убывающий серп · 1 % | Водолей | нейтральный | день цветов |
| 25. пт | Новолуние · 0 % | Рыбы | неблагоприятный | день листьев |
| 26. сб | Растущий серп · 1 % | Рыбы | неблагоприятный | день листьев |
| 27. вс | Растущий серп · 4 % | Овен | нейтральный | день плодов |
| 28. пн | Растущий серп · 8 % | Овен | нейтральный | день плодов |
| 29. вт | Растущий серп · 15 % | Овен | нейтральный | день плодов |
Все даты и время указаны по МСК (Москва).