Лунный календарь январь 2028 г.
Ключевые даты месяца
- Первая четверть — 5 января 2028 г. в 04:41
- Полнолуние — 12 января 2028 г. в 07:03
- Последняя четверть — 18 января 2028 г. в 22:26
- Новолуние — 26 января 2028 г. в 18:13
| День | Фаза | Знак | Уход за волосами | Сад и огород |
|---|---|---|---|---|
| 1. сб | Растущий серп · 19 % | Рыбы | неблагоприятный | день листьев |
| 2. вс | Растущий серп · 26 % | Рыбы | неблагоприятный | день листьев |
| 3. пн | Растущий серп · 35 % | Рыбы | неблагоприятный | день листьев |
| 4. вт | Растущий серп · 45 % | Овен | нейтральный | день плодов |
| 5. ср | Первая четверть · 54 % | Овен | нейтральный | день плодов |
| 6. чт | Растущая Луна · 64 % | Телец | нейтральный | день корней |
| 7. пт | Растущая Луна · 74 % | Телец | нейтральный | день корней |
| 8. сб | Растущая Луна · 83 % | Телец | нейтральный | день корней |
| 9. вс | Растущая Луна · 90 % | Близнецы | нейтральный | день цветов |
| 10. пн | Растущая Луна · 96 % | Близнецы | нейтральный | день цветов |
| 11. вт | Растущая Луна · 99 % | Рак | неблагоприятный | день листьев |
| 12. ср | Полнолуние · 100 % | Рак | неблагоприятный | день листьев |
| 13. чт | Убывающая Луна · 97 % | Лев | благоприятный | день плодов |
| 14. пт | Убывающая Луна · 92 % | Лев | благоприятный | день плодов |
| 15. сб | Убывающая Луна · 84 % | Дева | благоприятный | день корней |
| 16. вс | Убывающая Луна · 75 % | Дева | благоприятный | день корней |
| 17. пн | Убывающая Луна · 64 % | Весы | нейтральный | день цветов |
| 18. вт | Последняя четверть · 54 % | Весы | нейтральный | день цветов |
| 19. ср | Убывающий серп · 43 % | Скорпион | нейтральный | день листьев |
| 20. чт | Убывающий серп · 33 % | Скорпион | нейтральный | день листьев |
| 21. пт | Убывающий серп · 23 % | Стрелец | нейтральный | день плодов |
| 22. сб | Убывающий серп · 15 % | Стрелец | нейтральный | день плодов |
| 23. вс | Убывающий серп · 9 % | Стрелец | нейтральный | день плодов |
| 24. пн | Убывающий серп · 4 % | Козерог | нейтральный | день корней |
| 25. вт | Убывающий серп · 1 % | Козерог | нейтральный | день корней |
| 26. ср | Новолуние · 0 % | Водолей | неблагоприятный | день цветов |
| 27. чт | Растущий серп · 1 % | Водолей | нейтральный | день цветов |
| 28. пт | Растущий серп · 3 % | Водолей | нейтральный | день цветов |
| 29. сб | Растущий серп · 7 % | Рыбы | неблагоприятный | день листьев |
| 30. вс | Растущий серп · 13 % | Рыбы | неблагоприятный | день листьев |
| 31. пн | Растущий серп · 20 % | Овен | нейтральный | день плодов |
Все даты и время указаны по МСК (Москва).